Keramische tegels 2 en 3 cm | Redsun
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Voor 2024 een compleet vernieuwd assortiment
Dit is het voor 2024 compleet vernieuwde assortiment 2 en 3 cm dikke keramische tegels van Redsun.
Van keramische tegels hebben we een wel heel breed assortiment. Door de manier waarop keramische tegels geproduceerd worden is het mogelijk om een zeer uitgebreid assortiment aan te bieden, met veel levensechte kopieën van natuursteen tegels en houten planken en hele mooie betonlook tegels.
Hele chique tegels van hoogwaardig materiaal in de mooiste kleuren, ze maken je tuin écht af!
De belangrijkste eigenschappen van keramische tegels op een rijtje:
Vorstbestendig, duurzaam en makkelijk te reinigen, krasbestendig, minder gevoelig voor aanslag van mos, alg en zout enz., hoge buigsterkte, lage wateropname, goede antislipwaarde…
Private label namen versus Redsun namen Steenstore© levert het assortiment keramische tegels van Redsun voor het grootste deel onder private label namen, en daardoor wijken de namen af van die van Redsun. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de beschikbare Redsun serie’s. Productinformatie en prijzen helpen we u graag aan. |
||||||
Recco 3 kleuren 60x60x2 40x80x2 80x80x2 60x60x3 40x80x3 80x80x3 |
Varese 3 kleuren 60x60x2 40x80x2 80x80x2 60x60x3 40x80x3 80x80x3 |
Cilento 3 kleuren 60x60x2 40x80x2 80x80x2 60x60x3 40x80x3 80x80x3 |
Messina 3 kleuren 60x60x2 40x80x2 80x80x2 60x60x3 40x80x3 80x80x3 |
Pavia 1 kleur 60x60x2 40x80x2 60x60x3 40x80x3 |
Volterra Copper 1 kleur 60x60x2 60x60x3 |
Caserta Massa |
Hierna hanteren we op deze pagina onze private label namen. |
Keramische tegels 2 cm dik
2 cm dikke keramische tegels, lekker dun, licht van gewicht, zeer hard en daardoor slijt- en kleurvast en makkelijk in het onderhoud. En in een mooie waaier aan kleuren en structuren leverbaar. Door het lage gewicht zijn ze zeer geschikt voor balkons en onderheide terrassen. Eventueel kunnen ze daartoe ook op tegeldragers geplaatst worden. En met een aangepast zandbed kunnen ze ook ‘gewoon’ in de tuin verwerkt worden. De verwerking ervan vraagt wel een bepaalde vakkennis, hierover informeren we u graag.
Keramische tegels 3 cm dik
Sinds een paar jaar is er ook een heel assortiment keramische tegels van 3 cm dik, deze liggen stabieler en zijn nóg sterker dan die van 2 cm dik. We hebben er ondertussen een wel heel uitgebreid assortiment van, onder andere in 40×80, 60×60, 80×80 en 40×120. De tegels van 60x60x3 zijn, mits goed verwerkt, geschikt voor een personenauto oprit.
Steenstore© | TIPS: Voor keramische tegels gelden afwijkende legvoorschriften, we informeren u graag.
Beknopte (!) productinformatie en verwerkingsvoorschriften vindt u hier.
Een overzicht van de prijzen vindt u hier.
Redsun voert ook een uitgebreid assortiment mooie keramische tegels op een betonnen drager. Lees er meer over op de pagina Cerasun.
Sfeer met een hele grote WOW factor
Klik op onderstaande foto’s voor een grote weergave.
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
© Originele foto’s: Redsun BV Kevelaer. © Bewerkte foto’s: Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam.
Keramische tegels zijn wisselend genuanceerd. Tussen verschillende productie runs komen tintverschillen voor.
Assortiment 2024
Onderstaande soorten zijn veelal in diverse formaten leverbaar, zie het overzicht hieronder.
Een aantal worden, vanwege grote overlap in ons assortiment, niet gepresenteerd. We laten u graag de alternatieven zien.
Keram. Bari Sand monsters en beschikbare maten volgen (nieuw voor 2025) |
Keram. Bari Antracite monsters en beschikbare maten volgen (nieuw voor 2025) |
Keram. Bari Grigio monsters en beschikbare maten volgen (nieuw voor 2025) |
|
Ancona 60x60x2 (niet gepresenteerd) |
Ardenne Antracite 60x60x2, 60x60x3 (niet gepresenteerd) |
Ardenne Grigio 60x60x2, 60x60x3 (niet gepresenteerd) |
Basalto Antracite 40x80x2, 60x60x2, 40x80x3, 60x60x3 |
Basaltino 60x60x3 (niet gepresenteerd) |
Pianura Beige 120x120x2 (vanaf 1 maart gepresenteerd) |
Pianura Grigio 120x120x2 (vanaf 1 maart gepresenteerd) |
Olivian Black 60x60x2 (niet gepresenteerd) |
Classico Antracite 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Classico Taupe 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Classico Grigio 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Sfeerfoto |
Spaziale Antracite 120x120x2 (vanaf 1 maart gepresenteerd) |
Spaziale Beige 120x120x2 (vanaf 1 maart gepresenteerd) |
Spaziale Color 120x120x2 (vanaf 1 maart gepresenteerd) |
Spaziale Giallo 120x120x2 (vanaf 1 maart gepresenteerd) |
Roccia Giallo 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Roccia Grigio 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Roccia Oro 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Sasso Nero 60x60x3 (niet gepresenteerd) (uitlopend) |
Ardesia Antracite 60x60x2, 80x80x2, 60x60x3, 80x80x3 |
Ardesia Grigio 60x60x2, 80x80x2, 60x60x3, 80x80x3 |
Ardesia Greige 60x60x2, 80x80x2, 60x60x3, 80x80x3 |
Sfeerfoto |
Trentino Azzurro 40x80x2, 60x60x2, 40x80x3 (gepresenteerd als Cerasun) |
Trentino Giallo 40x80x2, 60x60x2 (gepresenteerd als Cerasun) |
Trentino Nero 40x80x2, 60x60x2, 40x80x3, 60x60x3 (niet gepresenteerd) |
Trentino Rio Sunrise 40x80x2, 60x60x2, 40x80x3, 60x60x3 (gepresenteerd als Cerasun) (uitlopend?) |
Fiammato Antracite 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Fiammato Greige 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Fiammato Taupe 40x80x2, 60x60x2, 80x80x2, 40x80x3, 60x60x3, 80x80x3 |
Ramato 60x60x2, 60x60x3 |
Nordlys Trondheim 40x80x3 (niet gepresenteerd) |
Nordlys Oslo 40x80x3 (niet gepresenteerd) |
Nordlys Bergen 40x80x3 (niet gepresenteerd) |
Voor de Nordlys serie is een ruime keuze aan alternatieven in de Cerasun serie. |
Van onderstaande woodlook soorten worden niet alle soorten gepresenteerd, we informeren u graag. | |||
Bricola Brown 30x120x2 |
Bricola Grey 30x120x2 |
Bricola Oak 30x120x2 |
Sfeerfoto |
Woodlook Dark Oak 30x120x2, 40x120x3 |
Woodlook Grey Wash 30x120x2, 40x120x3 |
Woodlook Oak 30x120x2, 40x120x3 |
Timber Grey Softedge 30x120x2 |
Rustic Wood Grey 30x120x2 |
Rustic Wood Oak 30x120x2 |
Woodlook Light Oak 40x120x2 |
Woodlook Mahoni 40x120x2 |
Uitlopend assortiment – zijn een aanbieding/zijn in de opruiming – op=op
Irish Grey 60x60x2, 60x60x3 |
Slate Grey 60x60x2 |
Cemento Greige 60x60x2 |
Uittreksel uit de prijslijst 2024, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024
Bestellen kan per BE (BestelEenheid, zie hieronder). Wanneer een volle pallet op een aantal stuks wordt afgepast wordt er mogelijk een aanbreektoeslag berekend, zie hieronder.
INFORMATIE EN ACCESSOIRES
SERIE’S: KERAMISCHE TEGELS (REDSUN) | |||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||
INFORMATIE OVER RECTIFICEREN | |||||||
Gerectificeerd betekent dat de tegels, nadat ze uit de oven komen, rondom worden bijgeslepen. Dit om een uniforme | |||||||
afmeting te kunnen garanderen. Door het bijslijpen van de tegels ontstaat een kleine afwijking op de opgegeven formaten. | |||||||
Dit verschil wordt in de praktijk door de voeg bijna geheel opgeheven, maar houd u hier wel rekening mee. | |||||||
INFORMATIE OVER KLEUR EN STRUCTUUR VERSCHILLEN, PLASVORMING | |||||||
Keramische tegels worden zo identiek mogelijk aan de ‘originele tegel’ geproduceerd. Echter, in de praktijk blijkt dat er in elke | |||||||
productiecharge minimale verschillen kunnen voorkomen qua structuur en kleur. Een nalevering van exact dezelfde kleur en | |||||||
en structuur is dan ook nagenoeg onmogelijk. Als leverancier willen wij u dan ook adviseren om de benodigde hoeveelheid in | |||||||
één keer te bestellen. Het kan voorkomen dat tegels van dezelfde productiecharge niet meer voorradig zijn. | |||||||
Door de geringe waterabsorptie van de tegels kan – gegeven de oppervlakte spanning van het water en de kleine | |||||||
helling van de tegel – op de tegels plasvorming ontstaan | |||||||
LEGINSTRUCTIE KERAMISCHE TEGELS TOEGESPITST OP EEN VERZAKKENDE OMGEVING | |||||||
Keramische tegels zijn uitsluitend te gebruiken voor paden en terrassen. Ze zijn niet geschikt voor opritten. U dient de | |||||||
keramische tegels voor verwerking goed te controleren op beschadigingen en/of fabricagefouten. Verwerkte materialen | |||||||
worden als geaccepteerd beschouwd. Reclamatie op verwerkte materialen is niet mogelijk. Gebruik brekerzand* om de tegels | |||||||
in te verleggen, pas een laag van voldoende dikte toe (minimaal 15 cm.). Dit vereist grote vakkennis. Daarom adviseren we u | |||||||
de keramische tegels door een vakbekwaam persoon te laten verwerken. Zorg voor een goede kantopsluiting en verwerk de | |||||||
tegels zoals alle anderen voorwat betreft afschot en dergelijke. Verwerk de keramische tegels met een voeg van 3 mm, | |||||||
gebruik hiervoor de herbruikbare RS spacers. Direct na het verleggen de tegels goed schoonmaken! Hierna de voegen vullen | |||||||
met een speciale waterdoorlatende voegmortel, die geschikt is voor gebruik buitenhuis. Deze tegels mogen nooit afgetrild | |||||||
worden. Reinig de tegels met een daartoe aangewezen reinigingsmiddel. Voor verdere adviezen verwijzen wij u naar de | |||||||
uitgebreide verwerkingsinstructies. Klachten veroorzaakt door een verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen. | |||||||
Bij vragen altijd uw leverancier raadplegen. | *) Afhankelijk van de situatie, raadpleeg uw leverancier. | ||||||
LEGINSTRUCTIE KERAMISCHE TEGELS ZOALS OPGESTELD DOOR REDSUN | |||||||
REDSUN keramische tegels zijn uitsluitend te gebruiken voor paden en terrassen. Ze zijn niet geschikt voor opritten. | |||||||
U dient de REDSUN keramische tegels voor verwerking goed te controleren op beschadigingen en/of fabricagefouten. | |||||||
Verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd. Reclamatie op verwerkte materialen is niet mogelijk. | |||||||
Gebruik enkel schoon metselzand om de tegels in te verleggen. REDSUN adviseert om de tegels in een mortel bed | |||||||
van minimaal 6 cm dik (verhouding 200 kg cement op 1 M3 metselzand), met daarover chape (cementpap), te leggen, | |||||||
dit voor een betere hechting. Dit vereist grote vakkennis. Daarom adviseert REDSUN de keramische tegels door een | |||||||
vakbekwaam persoon te laten verwerken. Gebruik een voeg van minimaal 5 mm. Direct na het verleggen de tegels goed | |||||||
schoonmaken! Hierna de voegen vullen met een speciale waterdichte voegmortel, die geschikt is voor gebruik buitenhuis. | |||||||
Klachten veroorzaakt door een verkeerde verwerking worden niet in behandeling genomen. | |||||||
LEGINSTRUCTIE CERASUN TEGELS ZOALS OPGESTELD DOOR REDSUN | |||||||
Zie pagina’s Cerasun | |||||||
SERIE’S: VOEGKRUIZEN, SPACERS, TEGELDRAGERS, VOEGMORTELS (REDSUN) | |||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||
VOEGKRUIZEN, SPACERS, TEGELDRAGERS | |||||||
Code | Omschrijving | €/St | €/VE | St/VE | |||
9203220 | 3MM Voegkruis 3mm tbv Keramiek PER 1 STUK (voegkruizen REDSUN) | 0,20 | 15,00 | 100 | |||
9203223 | 5MM Voegkruis 5mm tbv Keramiek PER 1 STUK (voegkruizen REDSUN) | ALS ZE VAN EXC. OP ZIJN | 100 | ||||
7009033 | 5MM King-Assistant voegkruis zwart 5 mm 5x19x55 mm PER 1 STUK (voegkruizen Excluton) | 0,40 | 40,00 | 100 | |||
9203021 | Redsun Spacer Afstandhouder 3mm | 0,90 | 76,50 | 85 | |||
9205025 | Redsun Spacer Afstandhouder *5mm* DIK | 1,10 | 82,50 | 75 | |||
Besteleenheid: per stuk | Vanaf 01.02.2024 | ||||||
TEGELDRAGERS | |||||||
Code | Omschrijving | €/St | €/VE | St/VE | |||
101800 | Tegeldrager 10x10x1,0 zwart, rubber granulaat | 0,35 | 150 | ||||
Besteleenheid: per stuk | |||||||
9202097 | Redsun Verstelbare Tegeldrager 35-55mm PER 1 STUK | 5,00 | 125,00 | 25 | |||
9202098 | Redsun Verstelbare Tegeldrager 50-70mm per 25 St | alleen per volle VE | 115,20 | 25 | |||
9202099 | Redsun Verstelbare Tegeldrager 65-100mm per 25 St | alleen per volle VE | 123,95 | 25 | |||
9202100 | Redsun Verstelbare Tegeldrager 95-130mm per 25 St | alleen per volle VE | 123,95 | 25 | |||
Besteleenheid: per VE, zie boven. Vet vermelde gaan per stuk | Vanaf 01.02.2024 | ||||||
REDSUN VOEGMORTEL FIJN, 12,5 KG EMMER (REDSUN) (ADVIES 5 MM VOEGBREEDTE) | NIEUW | ||||||
Code | Omschrijving | €/St | Gewicht | St/VE | |||
Een gebruiksklare 1-component drainerende elastische voegmortel voor tuinpad en terras, licht privé verkeer | |||||||
Resdun Voegmortel Fijn: ook geschikt voor 2 cm dikke tegels, minimaal 3mm* voegbreedte aanhouden. *) Advies: 5mm! | |||||||
9102301 | Redsun Voegmortel Fijn Basalt 12,5kg | 2024 | 57,50 | 12,5 | 48 | ||
9102300 | Redsun Voegmortel Fijn Neutraal 12,5kg | 2024 | 57,50 | 12,5 | 48 | ||
9102302 | Redsun Voegmortel Fijn Steengrijs 12,5kg | 2024 | 57,50 | 12,5 | 48 | ||
Besteleenheid: per stuk, zonder toeslag | Vanaf 01.02.2024 |
PRIJSLIJST MASSIEF KERAMISCHE TEGELS REDSUN DUE (2CM) EN TRE (3CM)
SERIE’S: KERAMISCHE TEGELS DUE 2 CM EN TRE 3CM (REDSUN) | ||||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | ||||||||
KERAMISCHE TEGELS DUE 2 CM EN TRE 3CM (REDSUN) *) OP STATIEGELD PALLETS | ||||||||
ASSORTIMENT 2024 | ||||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/St | M2/BE | M2/VE | Kg/M2 | St/BE | |
1,50/1,53 | ||||||||
4000065 | Keram. Ancona 60x60x2cm | 46,75 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 47,00 | 2 | |
4000174 | Keram. Ardenne Antracite DUE 60x60x2cm 2024 | niet in show | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 |
4003125 | Keram. Ardenne Antracite TRE 60x60x3cm 2024 | niet in show | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 |
4000173 | Keram. Ardenne Grigio DUE 60x60x2cm 2024 | niet in show | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 |
4003124 | Keram. Ardenne Grigio TRE 60x60x3cm 2024 | niet in show | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 |
4003002 | Keram. Basaltino TRE 60x60x3cm | niet in show | 54,35 | 0,36 | 0,72 | 14,40 | 72,00 | 2 |
4003030 | Keram. Bergen TRE 40x80x3cm | niet in show | 61,60 | 0,32 | 0,64 | 17,28 | 72,00 | 2 |
Keram. Pianura Beige 120x120x2cm 2024 | 77,20 | 1,44 | 1,44 | 25,92 | 47,00 | 1 | ||
Keram. Pianura Grigio 120x120x2cm 2024 | 77,20 | 1,44 | 1,44 | 25,92 | 47,00 | 1 | ||
Keram. Classico Antracite DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,64 | 26,88 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Classico Antracite DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Classico Antracite DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Classico Antracite TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Antracite TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Antracite TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Grigio DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,64 | 26,88 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Classico Grigio DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Classico Grigio DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Classico Grigio TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Grigio TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Grigio TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Taupe DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,64 | 26,88 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Classico Taupe DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Classico Taupe DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Classico Taupe TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Taupe TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Classico Taupe TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Spaziale Antracite 120x120x2cm 2024 | 77,20 | 1,44 | 1,44 | 25,92 | 47,00 | 1 | ||
Keram. Spaziale Beige 120x120x2cm 2024 | 77,20 | 1,44 | 1,44 | 25,92 | 47,00 | 1 | ||
Keram. Spaziale Color 120x120x2cm 2024 | 77,20 | 1,44 | 1,44 | 25,92 | 47,00 | 1 | ||
Keram. Spaziale Grigio 120x120x2cm 2024 | 77,20 | 1,44 | 1,44 | 25,92 | 47,00 | 1 | ||
Besteleenheid: zie St/BE, geen aanbreektoeslag | ||||||||
SERIE’S: KERAMISCHE TEGELS DUE 2 CM EN TRE 3CM (REDSUN) | ||||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | ||||||||
KERAMISCHE TEGELS DUE 2 CM EN TRE 3CM (REDSUN) *) OP STATIEGELD PALLETS | ||||||||
ASSORTIMENT 2024 (VERVOLG) | ||||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/St | M2/BE | M2/VE | Kg/M2 | St/BE | |
1,50/1,53 | ||||||||
Keram. Roccia Giallo DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,32 | 26,88 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Roccia Giallo DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Roccia Giallo DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Roccia Giallo TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Giallo TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Giallo TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Grigio DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,32 | 26,88 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Roccia Grigio DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Roccia Grigio DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Roccia Grigio TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Grigio TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Grigio TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Oro DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,32 | 26,88 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Roccia Oro DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Roccia Oro DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Roccia Oro TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Oro TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Roccia Oro TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
4002015 | Keram. Olivian Black 60x60x2cm (“Basaltino op verpakking”) | 46,75 | 0,36 | 0,72 | 21,60 | 47,00 | 2 | |
4003029 | Keram. Oslo TRE 40x80x3cm | niet in show | 61,60 | 0,32 | 0,64 | 17,28 | 72,00 | 2 |
Keram. Basalto Antracite DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,64 | 26,88 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Basalto Antracite DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Basalto Antracite TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Basalto Antracite TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Ardesia Antracite DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Ardesia Antracite DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Ardesia Antracite TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Ardesia Antracite TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Ardesia Grigio DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Ardesia Grigio DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Ardesia Grigio TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Ardesia Grigio TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Ardesia Greige DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Ardesia Greige DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Ardesia Greige TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Ardesia Greige TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Besteleenheid: zie St/BE, geen aanbreektoeslag | ||||||||
SERIE’S: KERAMISCHE TEGELS DUE 2 CM EN TRE 3CM (REDSUN) | ||||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | ||||||||
KERAMISCHE TEGELS DUE 2 CM EN TRE 3CM (REDSUN) *) OP STATIEGELD PALLETS | ||||||||
ASSORTIMENT 2024 (VERVOLG) | ||||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/St | M2/BE | M2/VE | Kg/M2 | St/BE | |
1,50/1,53 | ||||||||
4003024 | Keram. Sasso Nero TRE 60x60x3cm | niet in show | 54,35 | 0,36 | 0,72 | 14,40 | 72,00 | 2 |
4001018 | Keram. Trentino Azzurro 40x80x2cm | 49,45 | 0,32 | 0,64 | 15,36 | 47,00 | 2 | |
4001008 | Keram. Trentino Azzurro 60x60x2cm | 46,75 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 47,00 | 2 | |
4003016 | Keram. Trentino Azzurro TRE 40x80x3cm | 61,60 | 0,32 | 0,64 | 17,28 | 72,00 | 2 | |
4001016 | Keram. Trentino Giallo 40x80x2cm | niet in show | 49,45 | 0,32 | 0,64 | 15,36 | 47,00 | 2 |
4001006 | Keram. Trentino Giallo 60x60x2cm | niet in show | 46,75 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 47,00 | 2 |
4001017 | Keram. Trentino Nero 40x80x2cm | niet in show | 49,45 | 0,32 | 0,64 | 15,36 | 47,00 | 2 |
4001007 | Keram. Trentino Nero 60x60x2cm | niet in show | 46,75 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 47,00 | 2 |
4003065 | Keram. Trentino Nero TRE 40x80x3cm | niet in show | 61,60 | 0,32 | 0,64 | 17,28 | 72,00 | 2 |
4003013 | Keram. Trentino Nero TRE 60x60x3cm | niet in show | 54,35 | 0,36 | 0,72 | 14,40 | 72,00 | 2 |
4001041 | Keram. Trentino Rio Sunrise 40x80x2cm | niet in show | 49,45 | 0,32 | 0,64 | 15,36 | 47,00 | 2 |
4001040 | Keram. Trentino Rio Sunrise 60x60x2cm | niet in show | 46,75 | 0,36 | 0,72 | 21,60 | 47,00 | 2 |
4003015 | Keram. Trentino Rio Sunrise TRE 40x80x3cm | niet in show | 61,60 | 0,32 | 0,64 | 17,28 | 72,00 | 2 |
4003014 | Keram. Trent. Rio Sunrise TRE 60x60x3cm | niet in show | 54,35 | 0,36 | 0,72 | 14,40 | 72,00 | 2 |
4003028 | Keram. Trondheim TRE 40x80x3cm | niet in show | 61,60 | 0,32 | 0,64 | 17,28 | 72,00 | 2 |
Keram. Fiammato Antracite DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,64 | 26,88 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Fiammato Antracite DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Fiammato Antracite DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Fiammato Antracite TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Fiammato Antracite TRE 60x60x3cm 2024 | 49,95 | 0,36 | 0,36 | 13,68 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Fiammato Antracite TRE 80x80x3cm 2024 | 59,00 | 0,64 | 0,64 | 17,28 | 68,00 | 1 | ||
Keram. Fiammato Greige DUE 40x80x2cm 2024 | 38,80 | 0,32 | 0,32 | 26,88 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Fiammato Greige DUE 60x60x2cm 2024 | 36,95 | 0,36 | 0,72 | 23,04 | 45,30 | 2 | ||
Keram. Fiammato Greige DUE 80x80x2cm 2024 | 39,80 | 0,64 | 0,64 | 23,68 | 45,30 | 1 | ||
Keram. Fiammato Greige TRE 40x80x3cm 2024 | 57,25 | 0,32 | 0,32 | 16,64 | 68,00 | 1 | ||
