Stonehedge (verouderd) | Marlux
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Stonehedge is Marlux z’n verouderde klinker, een aanwinst voor elke tuin. Hij past perfect in een landelijke omgeving en is beschikbaar in tal van kleuren en formaten. Ideaal voor je terras en oprit of voor een decoratief paadje in de tuin.
Stonehedge is een vlak geproduceerde en in de volle massa gepigmenteerde en gehydrofobeerde straatsteen. De straatstenen zijn samengesteld uit wit of grijs cement, kwartszand, kalksteen en/of porfiergranulaat en additieven. Na uitharding krijgen de stenen een mechanische oppervlakte behandeling die ze finaal een rustiek uiterlijk geeft.
De Stonehedge klinkers zijn afgewerkt met Hydro-M. Water zal minder doordringen en je stenen drogen sneller. Daardoor krijgt vergroening veel minder kans. Bovendien maakt Hydro-M de stenen kleurvaster. Zo geniet jij van duurzame stenen, die langer mooi blijven en makkelijker te onderhouden zijn.
De Randa is het strakke, vlakke broertje van de Stonehedge. Minder geschikt voor de oprit (strakke randen splinteren snel), maar juist mooi voor een strak pad bijvoorbeeld.
Stonehedge en Randa zijn serie’s uit het assortiment van Marlux.
Eigenschappen
Hydro-M: minimale wateropname, Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat, onderhoudsvriendelijk*, vorstbestendig, geschikt voor de oprit (bij minimaal 6 cm dikte, in bepaalde formaten, vraag uw verkoper), voor sommige maten geldt: plaatsing op tegeldragers is mogelijk.
Plaatsing
Controleer voor verwerking altijd de verpakkingslabels, het uiterlijk en de kwaliteit van de materialen. Laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing. Meng klinkers uit verschillende paletten. De klinkers schoon verwerken (bijvoorbeeld niet over elkaar schuren), ze zijn licht krasgevoelig. Pas een stabiele kantopsluiting toe.
Download hier de Marlux gids Plaatsing & Onderhoud.
Steenstore© | TIPS: Aftrillen mag vanaf 6 cm dikte tot max. de maat 20×30 en alleen met een rubbermat onder de trilmachine. En voor het invegen adviseren we zilverzand of onkruidremmend voegzand. Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Overzicht van de kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
© Originele foto’s: Marlux n.v. of Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
© Bewerkte foto’s: Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
Antraciet | Bont | Bruin-zwart | |
Camarque | Nuance Greige | Oceanis | |
Roubaix | Sunset Rood | Tavo | |
Titaangrijs | |||
Terra Nuance Greige | Terra Nuance Paars-Bruin | Terra Nuance Rood-Bruin |
Uittreksel uit de prijslijst 2024, geldig vanaf 01.03.2024
~ TOESLAG KLEINE ORDER (TKO) VAN TOEPASSING, GELDT VOOR PARTICULIER EN HOVENIER. IS DE ORDER KLEINER | |||||||
DAN € 1250,00* DAN IS DE KLEINE ORDER TOESLAG € 50,00. *) PARTICULIERE PRIJZEN INCL. BTW. | |||||||
~ DE LEVERTIJD BEDRAAGT CA. 2-4 WEKEN, VOOR SNELLERE LEVERING WORDT ER € 50,00 TOESLAG BEREKEND. | |||||||
~ UITSLUITEND PER VOLLE BESTELEENHEID LEVERBAAR, AFWIJKEN NIET MOGELIJK. RETOURNEREN NIET MOGELIJK. | |||||||
~ MOGELIJK IS ER OOK EEN AANBREEKTOESLAG VAN TOEPASSING. | |||||||
~ EVENTUELE STATIEGELDPALLETS WORDEN IN REKENING GEBRACHT. |
De stenen en tegels zijn te bestellen per aangegeven besteleenheid (EH/BE), zie hieronder.
Voor alle producten geldt: wanneer een volle pallet op een deel wordt afgepast kan er aanbreektoeslag worden berekend, zie hieronder.
Het gehele assortiment wordt uitsluitend op bestelling geleverd, dat betekend dat we nooit (een deel van) de geleverde materialen retour zullen nemen!
Eventuele statiegeldpallets worden berekend en gecrediteerd zoals bij ons gebruikelijk.
Een aantal soorten zijn leverbaar per stuk zonder aanbreektoeslag, deze zijn hieronder vet gedrukt.
SERIE: STONEHEDGE (MARLUX) | 2024 | ||||||||
~ MOGELIJK DIV. TOESLAGEN VAN TOEPASSING, ZIE PAG. 1 | |||||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||||
STONEHEDGE (HYDRO-M) (VEROUDERD) (MARLUX) | |||||||||
Code | Omschrijving | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | € Toesl. | Statiepal. |
378524 | Stonehedge 20x5x6,4 Antraciet (min. 2,88 M2) | M2 | 39,50 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
378530 | Stonehedge 20x5x6,4 Bont (min. 2,88 M2) | M2 | 39,50 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
378531 | Stonehedge 20x5x6,4 Bruin-zwart (min. 2,88 M2) | M2 | 39,50 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
378527 | Stonehedge 20x5x6,4 Roubaix (min. 2,88 M2) | M2 | 39,50 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
378532 | Stonehedge 20x5x6,4 Camargue (min. 2,88 M2) | M2 | 42,95 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
545384 | Stonehedge 20x5x6,4 Terra Nuance Greige (min. 2,88 M2) | M2 | 42,95 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
545386 | Stonehedge 20x5x6,4 Terra Nuance Paars-bruin (min. 2,88 M2) | M2 | 42,95 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
545583 | Stonehedge 20x5x6,4 Terra Nuance Rood-bruin (min. 2,88 M2) | M2 | 42,95 | 10,08 | 14 | 0,72 | 135,00 | 18,00 | |
*) Voor bovenstaande 20x5x6,4 geldt een minimale afname van 2,88 M2, daarna steeds per 0,72 M2 te vermeerderen. | |||||||||
378427 | Stonehedge 10x10x6 Antraciet | M2 | 36,10 | 12,8 | 8 | 1,60 | 135,00 | 18,00 | |
378428 | Stonehedge 10x10x6 Roubaix | M2 | 36,10 | 12,8 | 8 | 1,60 | 135,00 | 18,00 | |
547013 | Stonehedge 20×6,6×8 Antraciet 2024 | M2 | 46,95 | 7,02 | 10 | 0,702 | 175,00 | 18,00 | |
547014 | Stonehedge 20×6,6×8 Roubaix 2024 | M2 | 46,95 | 7,02 | 10 | 0,702 | 175,00 | 18,00 | |
547205 | Stonehedge 20×6,6×8 Bruin-zwart 2024 | M2 | 46,95 | 7,02 | 10 | 0,702 | 175,00 | 18,00 | |
547016 | Stonehedge 20×6,6×8 Terra Nuance Paars-bruin 2024 | M2 | 51,30 | 7,02 | 10 | 0,702 | 175,00 | 18,00 | |
547017 | Stonehedge 20×6,6×8 Terra Nuance Rood-bruin 2024 | M2 | 51,30 | 7,02 | 10 | 0,702 | 175,00 | 18,00 | |
378551 | Stonehedge 15x15x6 Antraciet | M2 | 36,10 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378553 | Stonehedge 15x15x6 Bont | M2 | 36,10 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378554 | Stonehedge 15x15x6 Bruin-zwart | M2 | 36,10 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378552 | Stonehedge 15x15x6 Roubaix | M2 | 36,10 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378556 | Stonehedge 15x15x6 Titaangrijs | M2 | 36,10 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378555 | Stonehedge 15x15x6 Camargue | M2 | 39,40 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
506229 | Stonehedge 15x15x6 Tavo | M2 | 39,40 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378559 | Stonehedge 15x15x6 Sunset rood | M2 | 39,40 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
542040 | Stonehedge 15x15x6 Nuance Greige | M2 | 39,40 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378565 | Stonehedge 15x15x6 Oceanis | M2 | 50,40 | 13,39 | 5 | 2,678 | 135,11 | 18,00 | |
378534 | Stonehedge 22,5x15x6 Antraciet | M2 | 36,10 | 12,15 | 6 | 2,025 | 134,81 | 18,00 | |
378548 | Stonehedge 22,5x15x6 Bont | M2 | 36,10 | 12,15 | 6 | 2,025 | 134,81 | 18,00 | |
378547 | Stonehedge 22,5x15x6 Roubaix | M2 | 36,10 | 12,15 | 6 | 2,025 | 134,81 | 18,00 | |
378550 | Stonehedge 22,5x15x6 Camargue | M2 | 39,45 | 12,15 | 6 | 2,025 | 134,81 | 18,00 | |
378566 | Stonehedge 20x20x6 Antraciet | M2 | 38,05 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
378568 | Stonehedge 20x20x6 Bont | M2 | 38,05 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
378567 | Stonehedge 20x20x6 Roubaix | M2 | 38,05 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
378571 | Stonehedge 20x20x6 Titaangrijs | M2 | 38,05 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
378570 | Stonehedge 20x20x6 Camargue | M2 | 41,50 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
506232 | Stonehedge 20x20x6 Tavo | M2 | 41,50 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
542041 | Stonehedge 20x20x6 Nuance Greige | M2 | 41,50 | 12,8 | 4 | 3,2 | 135,00 | 18,00 | |
STONEHEDGE (HYDRO-M) (VEROUDERD) (MARLUX) | |||||||||
Code | Omschrijving | Eenh. | €/EH | EH/VP | BE/VP | EH/BE | Kg/EH | € Toesl. | Statiepal. |
378581 | Stonehedge 30x20x6 Antraciet | M2 | 38,05 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
378583 | Stonehedge 30x20x6 Bont | M2 | 38,05 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
378585 | Stonehedge 30x20x6 Bruin-zwart | M2 | 38,05 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
378582 | Stonehedge 30x20x6 Roubaix | M2 | 38,05 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
378596 | Stonehedge 30x20x6 Titaangrijs | M2 | 38,05 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
378595 | Stonehedge 30x20x6 Camargue | M2 | 41,50 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
506235 | Stonehedge 30x20x6 Tavo | M2 | 41,50 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
542042 | Stonehedge 30x20x6 Nuance Greige | M2 | 41,50 | 10,8 | 4 | 2,7 | 135,00 | 18,00 | |
531587 | Stonehedge Cahors Antraciet (wildv.) (min. 4,39 M2) | M2 | 47,55 | 8,78 | 8 | 1,0975 | 135,00 | 18,00 | Mar 27,50 |
536876 | Stonehedge Cahors Bont (wildv.) (min. 4,39 M2) | M2 | 47,55 | 8,78 | 8 | 1,0975 | 135,00 | 18,00 | Mar 27,50 |
536868 | Stonehedge Cahors Roubaix (wildv.) (min. 4,39 M2) | M2 | 47,55 | 8,78 | 8 | 1,0975 | 135,00 | 18,00 | Mar 27,50 |
536880 | Stonehedge Cahors Camargue (wildv.) (min. 4,39 M2) | M2 | 51,80 | 8,78 | 8 | 1,0975 | 135,00 | 18,00 | Mar 27,50 |
536884 | Stonehedge Cahors Sunset rood (wildv.) (min. 4,39 M2) | M2 | 51,80 | 8,78 | 8 | 1,0975 | 135,00 | 18,00 | Mar 27,50 |
542043 | Stonehedge Cahors Nuance Greige (wildv.) (min. 4,39 M2) | M2 | 51,80 | 8,78 | 8 | 1,0975 | 135,00 | 18,00 | Mar 27,50 |
*) Voor bovenstaande Cahors wildverband geldt een minimale afname van 4,39 M2, daarna steeds per 1,0975 M2 te vermeerderen. |