Everton en Betonklinkers (straatklinkers) | Redsun
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Everton stenen en klinkers hebben een vlakke slijtvaste deklaag, zonder (wildverband) of met facet klinkers). Ze zijn geschikt voor terras, pad en oprit.
De Betonklinkers van 21×10,5×8 (20,9×10,4×8) zijn vlakke, slijtvaste deklaagstenen, met facet. Dit zijn de overbekende straatklinkers, die tegen een stootje kunnen. Ze zijn vooral geschikt voor pad en oprit.
Deze stenen vallen onder de noemer project bestrating.
Steenstore© | TIPS: Aftrillen mag, alleen met een rubbermat onder de trilmachine. En voor het invegen adviseren we onkruidremmend voegzand of metselzand. Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Deze serie’s zijn serie’s uit het assortiment van Redsun.
Overzicht van de kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
Komo BKK 20,9×10,4x8cm Antraciet (op grijze onderzijde) |
Uittreksel uit de prijslijst 2024, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024
Bestellen kan per volle laag. Wanneer een volle pallet op een aantal lagen wordt afgepast wordt er aanbreektoeslag berekend, zie hieronder.
SERIE’S: EVERTON CAMELOT WAVE KLEIN WVB, EVERTON, PROJECTBESTR. BETONKLINKER (REDSUN) | |||||||
EVERTON CAMELOT PAVING WAVE KLEIN WILDVERBAND 6* CM., SLIJTVASTE DEKLAAG, | |||||||
ZONDER FACET, MET AFSTANDHOUDERS, HYDROFOOB (REDSUN) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8065202 | Camelot Pav. *Wave* Gothic KL.WV-6 | 39,90 | 1,26 | 10 | 12,60 | 162,5 | |
8065203 | Camelot Pav. *Wave* Kilimanjaro KL.WV-6 | 39,90 | 1,26 | 10 | 12,60 | 162,5 | |
8065205 | Camelot Pav. *Wave* Mont Blanc KL.WV-6 | 39,90 | 1,26 | 10 | 12,60 | 162,5 | |
8065228 | Camelot Pav. *Wave* Sierra Madre KL.WV-6 | 39,90 | 1,26 | 10 | 12,60 | 162,5 | |
Formaten: 15/15, 15/22,5, 15/30 en 30/30/6 | |||||||
Besteleenheid: per laag (1,26 M2), 10 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
EVERTON, SLIJTVASTE DEKLAAG, MET FACET, MET AFSTANDHOUDERS (REDSUN) | |||||||
NIET NABEHANDELD, MEER KANS OP KALKUITSLAG | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8062310 | Everton 20x10x6cm Grijs+Halve | 24,35 | 1,20 | 10 | 12,00 | 154,8 | |
8062311 | Everton 20x10x6cm Antra+Halve | 24,35 | 1,20 | 10 | 12,00 | 154,8 | |
stuks per M2 | stuks per laag | stuks per pallet: | 50,00 | 60 | 600 | ||||
Besteleenheid: per laag van 58 stuks+4 halven (1,2 M2), 10 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Ook leverbaar: 20x30x8 DIK in Antra en Gothic. Informatie op aanvraag. | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8061440 | Everton XL 20x30x8 Antra | 32,50 | 1,20 | 8 | 9,60 | 211,2 | |
8061441 | Everton XL 20x30x8 Gothic | 32,50 | 1,20 | 8 | 9,60 | 211,2 | |
stuks per M2 | stuks per laag | stuks per pallet: | 16,67 | 20 | 160 | ||||
Besteleenheid: per laag van 20 stuks (1,2 M2), 8 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
BETONKLINKER SLIJTVASTE DEKLAAG (OP GRIJZE ONDERZIJDE) 10,5x21x8, KOMO*** (REDSUN) | |||||||
(REDSUN REKEND MET CA. 45 ST/M2) *) OP STATIEGELD PALLET | |||||||
ALVORENS AF TE TRILLEN STENEN INZANDEN, AFTRILLEN ALS DE STENEN OUDER ZIJN DAN 21 DAGEN | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8060048 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Grijs (op grijze onderzijde) | 30,95 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8061039 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Antraciet (op grijze onderzijde) | 32,85 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060168 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Rood Zwart (op grijze onderzijde) | 33,45 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060098 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Grijs Zwart (op grijze onderzijde) | 33,45 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060178 | Komo BKK 20,9×10,4x8cm Bruin Zwart (op grijze onderzijde) | 33,45 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
onderstaande 3 kleuren zijn niet Komo | |||||||
8099021 | Bkk 20,9×10,4x8cm Amiata (5) (op grijze onderzijde) 2024 | volgt | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8099022 | Bkk 20,9×10,4x8cm Matterhorn (5) (op grijze onderzijde) 2024 | volgt | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8099023 | Bkk 20,9×10,4x8cm Kilimanjaro (5) (op grijze onderzijde) 2024 | volgt | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
Besteleenheid: per laag van 48 stuks (1,067 M2), 8 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
8060170 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Grijs (op grijze onderzijde) | 43,20 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060173 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Antraciet (op grijze onderzijde) | 46,05 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060177 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Rood Zwart (op grijze onderzijde) | 46,90 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060193 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Grijs Zwart (op grijze onderzijde) | 46,90 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
8060175 | Komo BKK Half 10,5×10,5x8cm Bruin Zwart (op grijze onderzijde) | 46,90 | 1,067 | 8 | 8,536 | 183,52 | |
Besteleenheid: per laag van 96 stuks (1,067 M2), 8 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
KOMO H-PROFIEL 8CM STENEN, HALVEN EN EINDSTUKKEN, OP AANVRAAG |