Cerasun (keramiek op beton) | Redsun
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
De Cerasun tegels zijn keramische tegels op een drager van beton. Deze soort kan, heel gemakkelijk, direct op een zandbed gelegd worden. En ook het leggen op een balkon of dakterras is met deze soort heel eenvoudig. We adviseren u graag!
Cerasun, hét assortiment keramiek op beton
Uitgebreid assortiment qua kleuren, structuren en formaten!
Uitstekende kwaliteit, makkelijk te verwerken, jarenlang plezier!
Zeer goede verhouding kwaliteit en prijs: 60x60x4 al vanaf 52,95 per M2!
Uitbreidingen assortiment
Er zijn weer een flink aantal nieuwe soorten aan het assortiment toegevoegd, bekijk ze via:
vanaf oktober 2024
vanaf januari 2025
Eigenschappen
Door toepassing van de modernste technieken kunnen keramische tegels nu ook op betonnen dragers verlijmd worden. Hierdoor heeft u aan het oppervlak alle gemakken van de kwaliteit van keramiek, zoals slijt- en kleurvast, krasvast, vorstbestendig en onderhoudsarm, en door de onderlaag van beton het gemak van een eenvoudige verwerking en een stevig terras.
Zo kan er voor elke situatie, of het nu gaat om een balkon*, een dakterras* of een terras in de tuin, een passende oplossing gevonden worden. Ze zijn geschikt voor terras en pad.
*) Eventueel kunnen ze daartoe ook op tegeldragers geplaatst worden.
Steenstore© | TIPS: Voor keramische tegels gelden afwijkende legvoorschriften, we informeren u graag.
Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Cerasun is een serie uit het Redsun assortiment.
Redsun voert ook grote assortimenten massief keramische tegels, hier vindt u de Keramische tegels 2 cm DUE en 3 cm TRE.
Sfeer met een hele grote WOW factor
Klik op onderstaande foto’s voor een grote weergave.
![]() |
![]() |
![]() |
Cerasun Sienna Nebbia | Cerasun Belgium Blue 60x60x4 | Cerasun Concrete Decor Ash |
Het complete assortiment vindt u in de meest recente brochure, die vindt u op de pagina Downloads.
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
© Originele foto’s: Redsun BV Kevelaer. © Bewerkte foto’s: Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam.
Keramische tegels zijn wisselend genuanceerd. Tussen verschillende productie runs komen tintverschillen voor.
Assortiment
Een flink aantal soorten zijn in diverse formaten leverbaar, zie de prijslijst onderaan.
Uittreksel uit de prijslijst 2025, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2025
Bestellen kan per BE (BestelEenheid, zie hieronder). Wanneer een volle pallet op een aantal stuks wordt afgepast wordt er mogelijk een aanbreektoeslag berekend, zie hieronder.
SERIE’S: CERASUN LEGINSTRUCTIE, CERASUN MAX 6 CM (1+5), KERAMISCHE TEGELS OP BETONNEN | |||||||
DRAGER (REDSUN) | |||||||
LEGINSTRUCTIE CERASUN TEGELS ZOALS OPGESTELD DOOR REDSUN | |||||||
VOORWAARDEN | |||||||
Ongebonden ondergrond (zand/split) | |||||||
Alternatief: Ondergrond uit beton (Terras of balkon) | |||||||
Goede omranding van bijv. opsluitbanden | |||||||
VERLEGGEN IN EEN ONGEBONDEN ZAND/SPLIT BED | |||||||
Voor het verleggen van de 4cm dikke CERASUN tegels moet u een waterdoorlatende ondergrond uit zand | |||||||
of split met een dikte van 30-50mm aanbrengen. | |||||||
Wij adviseren u om deze zand/split laag machinaal te verdichten om zo een goede stabiele ondergrond te | |||||||
verkrijgen. | |||||||
Zorg voor voldoende afschot (minimaal 1%) | |||||||
De Cerasun tegels kunnen nu met een voegafstand van tenminste 5 mm gelegd worden. Hiervoor kunt u | |||||||
gebruik maken van de REDSUN Spacers 5mm. | |||||||
REDSUN heeft ook 3mm Spacers in het programma. | |||||||
Om ervoor te zorgen dat de tegels tijdens het leggen niet verschuiven en de voegafstand overal gelijk blijft | |||||||
is het raadzaam om gebruik te maken van deze REDSUN-spacers. Verwijder de spacers niet totdat alle tegels | |||||||
gelegd zijn. U verwijdert de spacers pas op het moment dat u gaat voegen. | |||||||
Voor eventuele correcties bij het verleggen mogen de CERASUN tegels uitsluitend met een rubber hamer | |||||||
aangeklopt worden. | |||||||
Een goed onder afschot aangebrachte stevige vlakke ondergrond waarborgt een glad terras oppervlakte, | |||||||
vergemakkelijkt het leggen van de tegels en u hoeft minder te corrigeren. | |||||||
De sluitvoeg aan bijv. vaste gebouwen, wanden of opsluitbanden moet voldoende breed zijn om kleine | |||||||
bewegingen zoals uitzetten, krimpen door warmte en kou van de tegels te kunnen absorberen. | |||||||
Het aantal dilatatie voegen is afhankelijk van o.a. de grootte van het te leggen oppervlakte en de kleur | |||||||
van het materiaal (donkere kleuren reageren meer op temperatuur verandering dan lichte kleuren.) | |||||||
Na het leggen kunt u de REDSUN Spacers verwijderen, het oppervlakte reinigen en de voegen met | |||||||
waterdoorlatende Bostik Voegmortel 1C Flex gaan invoegen. | |||||||
De voegmortel kan geen stabiliteit waarborgen als de ondergrond niet stabiel is. Alleen bij een stabiele | |||||||
ondergrond kan een vaste voegmortel breukvrij blijven. | |||||||
CERASUN MAX 6 CM, KERAMISCHE TEGELS 1 CM OP BETON 5 CM, 2 MM AFSTANDHOUDER | |||||||
GESCHIKT VOOR DE OPRIT* (REDSUN) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
4806001 | Cerasun Max Verona Taupe 30x60x6cm | 79,95 | 0,72 | 10 | 7,20 | 93,5 | |
4806002 | Cerasun Max Cemento Greige 30x60x6cm | 69,00 | 0,72 | 10 | 7,20 | 93,5 | |
4806003 | Cerasun Max Cemento Antracite 30x60x6cm | 69,00 | 0,72 | 10 | 7,20 | 93,5 | |
4806004 | Cerasun Max Palermo Grigio 30x60x6cm | 77,25 | 0,72 | 10 | 7,20 | 93,5 | |
4806005 | Cerasun Max Palermo Antracite 30x60x6cm | 77,25 | 0,72 | 10 | 7,20 | 93,5 | |
4806006 | Cerasun Max Palermo Sabbia 30x60x6cm | 77,25 | 0,72 | 10 | 7,20 | 93,5 | |
Besteleenheid: MAX 30x60x6 per laag van 4 stuks, 10 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Vervolg op de volgende pagina | |||||||
SERIE’S: CERASUN 4 CM (1+3), KERAMISCHE TEGELS OP BETONNEN DRAGER (REDSUN) | |||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||
CERASUN 4 CM, KERAMIEK 1 CM OP BETON 3 CM, 2 MM AFSTANDHOUD. (REDSUN) (STATIEPALLET) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
4800110 | Cerasun Ancona Antracite 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800111 | Cerasun Ancona Antracite 30x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800015 | Cerasun Basaltino GP017 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800243 | Cerasun Bari Antracite 60x60x4cm 2025 | 55,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800244 | Cerasun Bari Grigio 60x60x4cm 2025 | 55,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800245 | Cerasun Bari Sand 60x60x4cm 2025 | 55,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800093 | Cerasun Bergamo Azzuro 60x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800094 | Cerasun Bergamo Azzuro 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800158 | Cerasun Bergamo Azzuro 80x80x4cm | 88,50 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800095 | Cerasun Bergamo Antracite 60x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800140 | Cerasun Bergamo Antracite 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800157 | Cerasun Bergamo Antracite 80x80x4cm | 88,50 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800096 | Cerasun Bergamo Greige 60x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800141 | Cerasun Bergamo Greige 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800050 | Cerasun Belgium Blue Dark 60x60x4cm | niet in show | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 |
4800132 | Cerasun Bluestone Nero 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800133 | Cerasun Bluestone Grigio 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800070 | Cerasun Brescia Antracite 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800069 | Cerasun Brescia Grigio 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800068 | Cerasun Brescia Nebbia 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800206 | Cerasun Catania Decor Multi 60x60x4cm 2024 | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800207 | Cerasun Catania Decor Blue 60x60x4cm 2024 | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800208 | Cerasun Catania Decor Beige 60x60x4cm 2024 | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800047 | Cerasun Cemento Antracite 60x60x4cm | 57,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800143 | Cerasun Cemento Antracite 30x60x4cm | 62,00 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800142 | Cerasun Cemento Antracite 40x80x4cm | 65,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800064 | Cerasun Cemento Antra 80x80x4cm | 76,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800043 | Cerasun Cemento Greige 60x60x4cm | 57,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800145 | Cerasun Cemento Greige 30x60x4cm | 62,00 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800044 | Cerasun Cemento Greige 40x80x4cm | 65,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800045 | Cerasun Cemento Grigio 60x60x4cm | 57,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800144 | Cerasun Cemento Grigio 30x60x4cm | 62,00 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800046 | Cerasun Cemento Grigio 40x80x4cm | 65,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800063 | Cerasun Cemento Grigio 80x80x4cm | 76,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
Besteleenheid: 30×60 per laag van 4 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 60×60 per laag van 2 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 40×80 per laag van 3 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 80×80 per laag van 1 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Vervolg op de volgende pagina | |||||||
SERIE’S: CERASUN 4 CM (1+3) (VERVOLG) (REDSUN) | |||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||
CERASUN 4 CM, KERAMIEK 1 CM OP BETON 3 CM, 2 MM AFSTANDHOUD. (REDSUN) (STATIEPALLET) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
4800225 | Cerasun Cilento Antracite 40x80x4cm 2025 | 60,25 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800203 | Cerasun Cilento Antracite 60x60x4cm 2025 | 52,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800223 | Cerasun Cilento Grigio 40x80x4cm 2025 | 60,25 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800219 | Cerasun Cilento Grigio 60x60x4cm 2025 | 52,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800224 | Cerasun Cilento Taupe 40x80x4cm 2025 | 60,25 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800218 | Cerasun Cilento Taupe 60x60x4cm 2025 | 52,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800172 | Cerasun Firenze Beige 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800165 | Cerasun Firenze Black 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800166 | Cerasun Firenze Grey 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800205 | Cerasun Flower Decor 60x60x4cm | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800173 | Cerasun Lucca Beige 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800167 | Cerasun Lucca Black 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800168 | Cerasun Lucca Grey 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800077 | Cerasun Merano Antracite 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800078 | Cerasun Merano Grigio 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800079 | Cerasun Merano Marroncino 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800221 | Cerasun Messina Giallo 40x80x4cm 2025 | 63,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800228 | Cerasun Messina Giallo 60x60x4cm 2025 | 55,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800222 | Cerasun Messina Grigio 40x80x4cm 2025 | 63,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800229 | Cerasun Messina Grigio 60x60x4cm 2025 | 55,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800220 | Cerasun Messina Oro 40x80x4cm 2025 | 63,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800230 | Cerasun Messina Oro 60x60x4cm 2025 | 55,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800113 | Cerasun Milano Verde 30x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800146 | Cerasun Milano Verde 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800040 | Cerasun Moderno Grigio 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800042 | Cerasun Moderno Nero 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800159 | Cerasun Murales Dark 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800160 | Cerasun Murales Grey 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800161 | Cerasun Murales Grey Decor 60x60x4cm | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
Besteleenheid: 30×60 per laag van 4 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 60×60 per laag van 2 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 40×80 per laag van 3 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 80×80 per laag van 1 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Vervolg op de volgende pagina | |||||||
SERIE’S: CERASUN 4 CM (1+3) (VERVOLG) (REDSUN) | |||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||
CERASUN 4 CM, KERAMIEK 1 CM OP BETON 3 CM, 2 MM AFSTANDHOUD. (REDSUN) (STATIEPALLET) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
4800097 | Cerasun Palermo Antracite 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800098 | Cerasun Palermo Antracite 30x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800147 | Cerasun Palermo Antracite 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800101 | Cerasun Palermo Sabbia 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800102 | Cerasun Palermo Sabbia 30x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800148 | Cerasun Palermo Sabbia 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800099 | Cerasun Palermo Grigio 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800100 | Cerasun Palermo Grigio 30x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800149 | Cerasun Palermo Grigio 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800071 | Cerasun Piazza Grigio 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800072 | Cerasun Piazza Antracite 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800073 | Cerasun Piazza Marroncchino 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
€/St | |||||||
4800090 | Cerasun Pisa Decor Sabbia 60x60x4cm | 24,6600 | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 |
4800209 | Cerasun Pisa Decor Grigio 60x60x4cm | 68,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800091 | Cerasun Pisa Antracite 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800092 | Cerasun Pisa Sabbia 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800106 | Cerasun Pisa Grigio 60x60x4cm | 61,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800171 | Cerasun Provence Cream 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,4 | |
4800164 | Cerasun Provence Cream 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800170 | Cerasun Provence Grey 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,4 | |
4800163 | Cerasun Provence Grey 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800162 | Cerasun Provence Light Grey 60x60x4cm | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,8 | |
4800204 | Cerasun Recco Antracite 60x60x4cm 2025 | 52,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800227 | Cerasun Recco Greige 60x60x4cm 2025 | 52,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800226 | Cerasun Recco Grigio 60x60x4cm 2025 | 52,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800210 | Cerasun Savona Multi 60x60x4 | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800211 | Cerasun Savona Taupe 60x60x4 | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800074 | Cerasun Siena Antracite 60x60x4cm | 57,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800153 | Cerasun Siena Antracite 40x80x4cm | 65,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800155 | Cerasun Siena Antracite 80x80x4cm | 76,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800076 | Cerasun Siena Grigio 60x60x4cm | 57,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800151 | Cerasun Siena Grigio 40x80x4cm | 65,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800156 | Cerasun Siena Grigio 80x80x4cm | 76,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800075 | Cerasun Siena Nebbia 60x60x4cm | 57,95 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800152 | Cerasun Siena Nebbia 40x80x4cm | 65,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
Besteleenheid: 30×60 per laag van 4 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 60×60 per laag van 2 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 40×80 per laag van 3 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 80×80 per laag van 1 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
SERIE’S: CERASUN 4 CM (1+3) (VERVOLG) (REDSUN) | |||||||
Zie voor de verwerking van deze producten de specifieke verwerkingsvoorschriften. | |||||||
CERASUN 4 CM, KERAMIEK 1 CM OP BETON 3 CM, 2 MM AFSTANDHOUD. (REDSUN) (STATIEPALLET) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
4800198 | Cerasun Trentino Azzurro 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800199 | Cerasun Trentino Nero 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800200 | Cerasun Trentino Giallo 40x80x4cm | 77,75 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800041 | Cerasun Tropea Antracite 60x60x4cm | niet in show | 66,75 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 |
4800150 | Cerasun Tropea Grigio 30x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800038 | Cerasun Tropea Grigio 40x80x4cm | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800084 | Cerasun Verona Antracite 60x60x4cm | niet in show | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 |
4800085 | Cerasun Verona Antracite 30x60x4cm | niet in show | 74,00 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 |
4800087 | Cerasun Verona Grigio 30x60x4cm | niet in show | 74,00 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 |
4800088 | Cerasun Verona Taupe 60x60x4cm | 70,25 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800089 | Cerasun Verona Taupe 30x60x4cm | 74,00 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800176 | Cerasun Vulcano Beige 60x60x4cm 2025 | 57,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800180 | Cerasun Vulcano Beige 80x80x4cm 2025 | 75,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800174 | Cerasun Vulcano Dark 60x60x4cm 2025 | 57,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800178 | Cerasun Vulcano Dark 80x80x4cm 2025 | 75,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800175 | Cerasun Vulcano Grey 60x60x4cm 2025 | 57,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800179 | Cerasun Vulcano Grey 80x80x4cm 2025 | 75,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
4800177 | Cerasun Vulcano Taupe 60x60x4cm 2025 | 57,50 | 0,72 | 16 | 11,52 | 64,80 | |
4800181 | Cerasun Vulcano Taupe 80x80x4cm 2025 | 75,75 | 0,64 | 16 | 10,24 | 57,60 | |
Bovenstaande, beschikbaarheid onder voorbehoud | |||||||
4800108 | Cerasun Woodlook Torino Grigio 40x80x4cm | niet in show | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 |
4800109 | Cerasun Woodlook Torino Maron 40x80x4cm | niet in show | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 |
4800201 | Cerasun Woodlook Grey Wash 40x80x4cm 2024 | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800202 | Cerasun Woodlook New Oak 40x80x4cm 2024 | 74,00 | 0,96 | 16 | 15,36 | 86,40 | |
4800212 | Cerasun Woodlook New Oak 30x120x4cm 2025 | 77,65 | 0,72 | 12 | 8,64 | 64,80 | |
4800213 | Cerasun Woodlook Grey Wash 30x120x4cm 2025 | 77,65 | 0,72 | 12 | 8,64 | 64,80 | |
4800214 | Cerasun Woodlook Dark Oak 30x120x4cm 2025 | 77,65 | 0,72 | 12 | 8,64 | 64,80 | |
Besteleenheid: 30×60 per laag van 4 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 60×60 per laag van 2 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 40×80 per laag van 3 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 80×80 per laag van 1 stuks, 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Besteleenheid: 30×120 per laag van 2 stuks, 12 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 |