Betontegels en Optimum tegels | Excluton
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Standaard betontegels
Dit zijn de bekende vlakke deklaag tegels van grijze beton in 30x30x4,5 (stoeptegel formaat), 40x60x5 en 50x50x5 met facet (andere kleuren en diktes op aanvraag). Daarnaast zijn er de siertegels 50x50x4 of 5* in een behandelde uitvoering, deze geven een luxere uitstraling aan het straatwerk. Voor alle soorten geldt: voordelig, makkelijk te verwerken en ze zijn geschikt voor terras, pad en oprit* (afhankelijk van de maat) en grote pleinen. Let op: De standaard betontegels hebben nogal eens kalkuitbloei wat zichtbaar is als witte plekken op de deklaag.
We hebben ook een heel groot assortiment luxe siertegels, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de serie’s: Demiton, Premiton, Terras+, 60 Plus Soft Comfort of de luxere Smartton (vlak) 3XS, XXS en XS en de Infinito. Bij vragen helpen we u graag verder.
Steenstore© | TIPS: Deze tegels mogen niet afgetrild worden. En voor het invegen adviseren we onkruidremmend voegzand.
Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Overzicht van de kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
Betontegel grijs | Betontegel zwart of antraciet |
Uittreksel uit de prijslijst 2024, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024
Bestellen kan zoals hieronder aangegeven.
BETONTEGELS 30x30x4,5 EN 15x30x4,5 CM KOMO (MET FACET) (EXCLUTON) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | M2/St | St/VE | M2/VE | Kg/St |
2000596 | Tegel 30x30x4,5 cm KOMO grijs met pallet | 1,6065 | 17,85 | 0,0900 | 120 | 10,80 | 9,1 |
Besteleenheid: per stuk zonder aanbreektoeslag | |||||||
2000597 | Tegel 30x30x4,5 cm KOMO zwart met pallet, per vol pallet | 22,20 | 0,0900 | 120 | 10,80 | 9,1 | |
2000694 | Tegel 30x30x4,5 cm KOMO rood met pallet, per vol pallet | 22,20 | 0,0900 | 120 | 10,80 | 9,1 | |
Besteleenheid: per volle pallet | |||||||
2000696 | Tegel 15x30x4,5 cm grijs met pallet, LOS | 1,0305 | 22,90 | 0,0450 | 240 | 10,80 | 4,55 |
Besteleenheid: per stuk zonder aanbreektoeslag | |||||||
2000697 | Tegel 15x30x4,5 cm zwart met pallet, per vol pallet | 26,80 | 0,0450 | 120 | 5,40 | 4,55 | |
2000695 | Tegel 15x30x4,5 cm rood met pallet, per vol pallet | 26,80 | 0,0450 | 120 | 5,40 | 4,55 | |
Besteleenheid: per volle pallet | |||||||
De Tegel 30×30 KOMO grijs is, onder voorbehoud, ook leverbaar in 6 cm dik, prijzen en verpakkingseenheden op aanvraag | |||||||
BETONTEGELS 40x60x5 KOMO (MET FACET) (EXCLUTON) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | M2/St | St/VE | M2/VE | Kg/St |
2000705 | Tegel 40x60x5 cm KOMO grijs, LOS | 5,9880 | 24,95 | 0,2400 | 48 | 11,52 | 27 |
Besteleenheid: per stuk zonder aanbreektoeslag | |||||||
2000706 | Tegel 40x60x5 cm KOMO antraciet, per vol pak | 27,00 | 0,2400 | 48 | 11,52 | 27 | |
2000707 | Tegel 40x60x5 cm KOMO rood, per vol pak | 27,00 | 0,2400 | 48 | 11,52 | 27 | |
Besteleenheid: per deelpak van 8 stuks (1,92 M2), 6 deelpakken per pallet, zonder aanbreektoeslag | |||||||
De Tegel 40×60 KOMO grijs is ook leverbaar in 6 cm dik, prijs en verpakkingseenheid op aanvraag | |||||||
OPTIMUM (LUXE) TUINTEGELS 50x50x5 MET FACET, MET AFSTANDHOUDER (EXCLUTON) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | M2/St | St/VE | M2/VE | Kg/St |
2000467 | Optim. luxe Tuint. 50x50x5 MF grijs + afst.h., LOS | 6,0125 | 24,05 | 0,2500 | 24 | 6,00 | 28,25 |
Besteleenheid: per stuk zonder aanbreektoeslag ZOLANG ONZE VOORRAAD STREKT, daarna bij nieuwe inkoop: | |||||||
2000467 | Optim. luxe Tuint. 50x50x5 MF grijs + afst.h. | 31,10 | 0,2500 | 24 | 6,00 | 28,25 | |
Besteleenheid: per deelpak van 8 stuks (2 M2), 3 deelpakken per pallet, zonder aanbreektoeslag | |||||||
2000466 | Optim. luxe Tuintegel 50x50x5 MF antraciet + afstandh. | 32,60 | 0,2500 | 24 | 6,00 | 28,25 | |
Besteleenheid: per deelpak van 8 stuks (2 M2), 3 deelpakken per pallet, zonder aanbreektoeslag | |||||||
OPTIMUM TUINTEGEL (EXCLUTON) NIET GEPRESENTEERD | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/St | St/VE | M2/VE | Kg/St | |
vlak, geborsteld, geïmpregneerd | |||||||
2000075v1 | Optimum Tuintegel 60x60x4 cm ZF Grijs | 37,40 | 0,36 | 28 | 10,08 | 32,4 | |
2000077v1 | Optimum Tuintegel 60x60x4 cm ZF Antraciet | 39,40 | 0,36 | 28 | 10,08 | 32,4 | |
Besteleenheid: per deelpak van 7 stuks (2,52 M2), 4 deelpakken per pallet, zonder aanbreektoeslag | |||||||
2000074 | Optimum Tuintegel 60x60x4 cm MF Grijs | 37,40 | 0,36 | 28 | 10,08 | 32,4 | |
2000076 | Optimum Tuintegel 60x60x4 cm MF Antraciet | 39,40 | 0,36 | 28 | 10,08 | 32,4 | |
Besteleenheid: per deelpak van 7 stuks (2,52 M2), 4 deelpakken per pallet, zonder aanbreektoeslag |