Zand, grind en split
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Steenstore© | Van den Dool levert ook zand, grind en split. De meeste soorten zijn verkrijgbaar in makkelijke zakken (waarvan we meest gangbare op voorraad hebben), en vrijwel alle soorten zijn verkrijgbaar in mini- en big bag’s. Deze zogenoemde halfverharding geeft vaak een heel rustige en natuurlijke uitstraling.
Mooi ingepast in het ontwerp kan er met grind en natuursteen heel decoratief gewerkt worden, en met een goede kant-opsluiting er omheen en anti-worteldoek eronder is het ook nog eenvoudig bij te houden.
Ook in keien (vaak ca. 100-300mm) is er heel veel keuze. We hebben een paar soorten op voorraad staan, en er zijn er heel veel op bestelling leverbaar. Hier vindt u de bochure van Redsun.
Aanvullende producten
Producten zoals Anti-worteldoek, ECCO-gravel (grindplaten), Graskant Metaal e.d. vindt u op de pagina Aanvullende producten
Overzicht van de kleuren grind en split*
*) Die we in zakken over het algemeen op voorraad hebben.
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
Uittreksel uit de prijslijst 2024, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024
Vanaf 01.02.204 vervangt Redsun z’n 25kg zakken door 20kg zakken. Eerst maken we per soort de 25kg zakken op, daarna worden de zakken van 20kg geleverd. Hieronder zijn de uitlopende 25kg zakken rood gemarkeerd.
ZAND, GROND, GRIND, SPLIT (VERPAKT), BREUKSTEEN/KEIEN (GAASBOX) | 2024 | |||||||||
GEWICHTEN EN MATEN ZIJN CA. | ||||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
ZAND/VOEGZAND PER ZAK (REDSUN EN TUINVISIE) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
20kg zakken, 60 St/VE, ca. 70 zakken per M3, | 25kg zakken, 48 St/VE, ca. 56 zakken per M3, | |||||||||
ca. 3,75 zakken per M2 bij 5 cm dikte | ca. 3 zakken per M2 bij 5 cm dikte, OP=OP | |||||||||
Code 20kg | Omschrijving 20kg | €/St | Code 25kg | Omschrijving 25kg | €/St | |||||
1310220 | Ophoogzand 20 kg 0-0,2mm | 2,65 | 1310224 | Ophoogzand 25 kg 0-0,2mm | OP | |||||
1411124 | Metselzand 20 kg 0-2mm | 3,10 | 1210124 | Metselzand 25 kg 0-2mm | 3,85 | |||||
1310120 | Brekerzand 20 kg 0-3mm | 3,45 | 1310124 | Brekerzand 25 kg 0-3mm | 4,30 | |||||
1210420 | Zilverzand 20 kg 0-0,3mm | 3,95 | 1210424 | Zilverzand 25 kg 0-0,3mm | 4,95 | |||||
2418524 | Kunstgras inveegzand 0,2-1,0 mm 20 kg | 9,75 | 2218524 | Kunstgras inveegzand 0,2-1,0 mm 25 kg | 12,15 | |||||
2416224 | Strooisplit 2-5mm 20kg* | 6,85 | 2216224 | Strooisplit 2-5mm 25kg* | 8,40 | |||||
*) o.a. t.b.v. gietbeton klinkers | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/St | St/VE | |||||||
213238 | Dansand voegzand “No Grow”, Natural, 20 kg | 18,50 | 56 | Tuinvisie | ||||||
213239 | Dansand voegzand “No Grow”, Dark, 20 kg | 18,50 | 56 | Tuinvisie | ||||||
213240 | Dansand voegzand “No Grow”, Grey, 20 kg | 18,50 | 56 | Tuinvisie | ||||||
Dansand niet gebruiken bij straatbakstenen! | ||||||||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
TUINAARDE EN POTGROND PER ZAK (CULVITA) OP STATIEGELDPALLET A € 75,00 | ||||||||||
*) INHOUD BEPAALD VOLGENS GENORMEERDE STANDAARD EN GELDT VOOR GEHEEL LOSSE AARDE, | ||||||||||
VERPAKT IS HET CA. DE HELFT. OP KUNSTSTOF STATIEGELD PALLET A € 75,00 | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/St | St/VE | |||||||
Culvita Tuinaarde 30 ltr.* | 3,40 | 80 | Ca. 60 zakken per M3 | |||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
GRIND EN SPLIT PER ZAK (REDSUN) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
20kg zakken, 60 St/VE, ca. 70 zakken per M3, | 25kg zakken, 48 St/VE, ca. 56 zakken per M3, | |||||||||
ca. 3,75 zakken per M2 bij 5 cm dikte | ca. 3 zakken per M2 bij 5 cm dikte, OP=OP | |||||||||
Code 20kg | Omschrijving 20kg | €/St | Code 25kg | Omschrijving 25kg | €/St | |||||
2312720 | Grind 8-16 mm 20 kg | 3,45 | 2312724 | Grind 8-16 mm 25 kg | 4,35 | |||||
2312820 | Grind 16-32 mm 20 kg | 3,45 | 2312824 | Grind 16-32 mm 25 kg | 4,35 | |||||
2412324 | Basalt Split 8-16 mm 20 kg | 4,35 | 2212324 | Basalt Split 8-16 mm 25 kg | 5,45 | |||||
2310120 | Carrara Rond 12-16 mm 20 kg | 10,75 | 2310124 | Carrara Rond 12-16 mm 25 kg | 13,45 | |||||
2610124 | Carrara Rond 60-100 mm 20 kg | 13,10 | 2410124 | Carrara Rond 60-100 mm 25 kg | 16,35 | |||||
Carrara Rond 60-100 mm LOS KEITJE: | € 0,50 p.st | Carrara Rond 60-100 mm LOS KEITJE: | € 0,50 p.st | |||||||
2417124 | Flamingosplit 14-20 mm 20 kg | 10,30 | 2217124 | Flamingosplit 14-20 mm 25 kg | 12,85 | |||||
2413324 | Grauwacke Split 8-16 mm 20 kg | 4,20 | 2213324 | Grauwacke Split 8-16 mm 25 kg | 5,25 | |||||
UITLOPEND | 2316724 | Latte Macchiato 8-16 mm 25 kg | 6,85 | |||||||
2400024 | Lava Split 16-32 mm ca 15 ltr/ca 15 kg | 7,00 | 2300024 | Lava Split 16-32 mm ca 17 ltr/ca 17 kg | 8,75 | |||||
2220420 | Mijnsplit rood-zwart 16-25 mm 20 kg | 3,70 | 2220424 | Mijnsplit rood-zwart 16-25 mm 25 kg | 4,65 | |||||
2313443 | Schelpen 8-16 mm ca 15 ltr | 6,40 | 2213443 | Schelpen 8-16 mm ca 17 ltr | 7,95 | |||||
2217520 | Yellow Sun Split 8-16 mm 20 kg | 4,40 | 2217524 | Yellow Sun Split 8-16 mm 25 kg | 5,50 | |||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
ZAKGOED EXCLUTON, ZIE ÉÉN VAN DE VOLGENDE PAGINA’S | ||||||||||
BREUKSTEEN (REDSUN) IN STATIEGELDGAASBOX MET PALLET € 135,00 | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/GB | Kg/GB | €/Ton | Los: €/Kg | |||||
2415939 | Breukstenen Grijs 80-200 mm GAASBOX | 230,81 | 900 | 256,45 | Redsun | 0,35 | ||||
2415639 | Grauwacke 100-300 mm GAASBOX | 246,51 | 900 | 273,90 | Redsun | 0,35 | ||||
2418639 | Lavastenen 100-200 mm GAASB., Kg+€ zijn ca.! | 279,21 | 600 | 465,35 | Redsun | 0,55 | ||||
2410639 | Moranekeien Z/B 100-200 mm GAASBOX | 280,50 | 1000 | 280,50 | Redsun | 0,35 | ||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
GRIND, SPLIT (BIG BAGS EN MINI BAGS) (REDSUN) | 2024 | |||||||||
BIJ 5 CM. DIKTE: CA. 75 KG PER M2. *) GEWICHTEN EN MATEN ZIJN CA. | ||||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
GRIND EN SPLIT IN BIG BAGS (GEWICHT ZIE ONDER) (REDSUN) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/BB | Kg/BB | €/Ton | ||||||
2312735 | Grind 8-16 mm BB | 157,50 | 1000 | 157,50 | Redsun | |||||
2312835 | Grind 15-30 mm BB | 146,25 | 1000 | 146,25 | Redsun | |||||
2211335 | Ardennner split grijs 8-16 mm BB | 165,80 | 1000 | 165,80 | Redsun | |||||
2212335 | Basalt Split 8-16 mm BB | 203,70 | 1000 | 203,70 | Redsun | |||||
2310135 | Carrara Rond 12-16 mm BB | 498,20 | 1000 | 498,20 | Redsun | |||||
2213335 | Grauwacke Split 8-16 mm BB | 239,45 | 1000 | 239,45 | Redsun | |||||
2300035 | Lava Split 16-32 mm (gewicht is ca) | 209,05 | 1000 | 209,05 | Redsun | |||||
2220435 | Mijnsplit rood-zwart 16-25 mm 25 kg | 166,30 | 1000 | 166,30 | Redsun | |||||
2213435 | Schelpen 8-16 mm BB | 220,83 | 600 | 368,05 | Redsun | |||||
2217535 | Yellow *Sun* Split 8-16 mm BB | 233,55 | 1000 | 233,55 | Redsun | |||||
2220035 | Yellow *Sun* Split 16-32 mm BB | 233,55 | 1000 | 233,55 | Redsun | |||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
GRIND EN SPLIT IN MINI BAGS (500 KG) (REDSUN) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/MB | Kg/MB | €/Ton | ||||||
2312747 | Grind 8-16 mm MB | 75,38 | 500 | 150,75 | Redsun | |||||
2211347 | Ardenner split grijs 8-16 mm MB | 87,73 | 500 | 175,45 | Redsun | |||||
2212347 | Basaltsplit 8-16 mm MB | 108,13 | 500 | 216,25 | Redsun | |||||
2217147 | Flamingosplit 14-20 mm MB | 234,28 | 500 | 468,55 | Redsun | |||||
2213347 | Grauwacke Split 8-16 mm MB | 116,95 | 500 | 233,90 | Redsun | |||||
2220447 | Mijnsplit rood-zwart 16-25 mm 25 kg | 87,30 | 500 | 174,60 | Redsun | |||||
2217547 | Yellow *Sun* Split 8-16 mm MB | 119,75 | 500 | 239,50 | Redsun | |||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
BREUKSTEEN IN MINI BAGS (500 KG), T.B.V. SCHANSKORFVULLING KLEIN OF GROOT | ||||||||||
EN/OF BODEMBEDEKKING (REDSUN) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/MB | Kg/MB | €/Ton | ||||||
2222347 | Basalt Breuksteen 30-60 mm MB | 122,43 | 500 | 244,85 | Redsun | |||||
2420447 | Breuksteen Grijs 30-60 mm MB | 103,50 | 500 | 207,00 | Redsun | |||||
2314747 | Carrara Breuksteen 30-60 mm MB | 175,85 | 500 | 351,70 | Redsun | |||||
2419147 | Grauwacke 30-60 mm MB | 120,15 | 500 | 240,30 | Redsun | |||||
2222147 | Yellow Sun 30-60 mm MB | 119,75 | 500 | 239,50 | Redsun | |||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
2214747 | Basalt Breuksteen 50-120 mm MB | 136,70 | 500 | 273,40 | Redsun | |||||
2420347 | Breuksteen Grijs 50-120 mm MB | 108,75 | 500 | 217,50 | Redsun | |||||
2314847 | Carrara Breuksteen 50-120 mm MB | 175,85 | 500 | 351,70 | Redsun | |||||
2419247 | Grauwacke 50-120 mm MB | 138,18 | 500 | 276,35 | Redsun | |||||
2501647 | Icy Blue 50-120 mm MB | 316,80 | 500 | 633,60 | Redsun | |||||
2410547 | Morane 50-120 mm MB | 123,33 | 500 | 246,65 | Redsun | |||||
2432547 | Yellow *Sun* Split 50-120 mm MB | 119,75 | 500 | 239,50 | Redsun | |||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
GRIND, SPLIT, ZAND (VERPAKT) (EXCLUTON) | 2024 | |||||||||
BIJ 5 CM. DIKTE: CA. 3 ZAKKEN PER M2. *) GEWICHTEN EN MATEN ZIJN CA. | ||||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
GRIND EN SPLIT PER 25 KG. ZAK (EXCLUTON) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/St | St/VE | Ca. 60 zakken per M3 | ||||||
6000213 | 17 ltr Lava split 8-16mm | 6,90 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000212 | 17 ltr Schelpen 8-16mm | 7,20 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000160 | 25 kg Arctic Blue 16-25 mm | 8,05 | 48,00 | Excluton | Los | |||||
6000531 | 25 kg Arctic Blue 20-40 mm | 8,00 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000159 | 25 kg Arctic Blue 8-16 mm | 8,05 | 48,00 | Excluton | Los | |||||
6000162 | 25 kg Ardenner split geel 8-16 mm | 6,05 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000164 | 25 kg Ardenner split grijs 16-25 mm | 5,55 | 48,00 | Excluton | Los | |||||
6000163 | 25 kg Ardenner split grijs 8-16 mm | 5,10 | 48,00 | Excluton | Los | |||||
6000165 | 25 kg Ardenner split rood/paars 10-20 mm | 8,60 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000532 | 25 kg Baltic Grey 8-12 mm | 7,90 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000228 | 25 kg Basalt 0-2 mm | 5,95 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000187 | 25 kg Basalt split 1-3 mm | 7,50 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000313 | 25 kg Basalt split 16-25 mm | 5,55 | 48,00 | Excluton | Los | |||||
6000167 | 25 kg Basalt split 2-5 mm | 5,65 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000233 | 25 kg Basalt split 2-8 mm | 6,55 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000168 | 25 kg Basalt split 8-11 mm | 5,55 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000535 | 25 kg Beach Pebbles Black 8-16 mm | 10,65 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000364 | 25 kg Betonmix 0-16 mm | 3,35 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000176 | 25 kg Canadian Slate zwart 10-20 mm | 9,50 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000171 | 25 kg Carrara rond 12-16 mm | 12,30 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000172 | 25 kg Carrara rond 16-25 mm | 12,30 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000173 | 25 kg Carrara rond 25-40 mm | 12,30 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000174 | 25 kg Carrara rond 40-60 mm | 12,30 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000170 | 25 kg Carrara split 9-12 mm | 10,75 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000536 | 25 kg Castle Grind 5-15 mm | 7,15 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000537 | 25 kg Dolomietsplit 8-16 mm | 6,10 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000534 | 25 kg Flachkorn 8-16 mm | 8,75 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000508 | 25 kg FundiKing | 4,35 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000533 | 25 kg Gletsjer Grind 8-16 mm | 6,85 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000497 | 25 kg Graniet split grijs 16-32 mm | 9,50 | 48,00 | Excluton | Los | |||||
6000183 | 25 kg Graniet split grijs 8-16 mm | 9,35 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000182 | 25 kg Graniet split rood 8-16 mm | 5,60 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000526 | 25 kg Grauwacke split 2-8 mm | 5,25 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000185 | 25 kg Grauwacke split 8-16 mm | 5,90 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000232 | 25 kg Icey Blue 2-8 mm | 8,05 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000522 | 25 kg Italian Mix 12-20 mm | OP=OP | 7,25 | 48,00 | Excluton | Los | ||||
6000523 | 25 kg Japans Split 8-11 mm | 5,25 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000521 | 25 kg Japans Split 8-16 mm | 4,70 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000218 | 25 kg Limburgs grind 15-30 mm | 5,45 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000215 | 25 kg Limburgs grind 2-5 mm | 5,05 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000219 | 25 kg Limburgs grind 30-60 mm | 6,85 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000216 | 25 kg Limburgs grind 5-8 mm | 5,05 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000217 | 25 kg Limburgs grind 8-16 mm | 5,45 | 48,00 | Excluton | ||||||
Besteleenheid:Per stuk leverbaar met aanbreektoeslag van € 12,50. Vet vermelde per stuk zonder aanbreektoeslag | ||||||||||
Vervolg op de volgende pagina | ||||||||||
GRIND, SPLIT, ZAND (VERPAKT) (EXCLUTON) | 2024 | |||||||||
BIJ 5 CM. DIKTE: CA. 3 ZAKKEN PER M2. *) GEWICHTEN EN MATEN ZIJN CA. | ||||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
GRIND EN SPLIT PER 25 KG. ZAK (EXCLUTON) OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/St | St/VE | Ca. 64 zakken per M3 | ||||||
6000192 | 25 kg Morane grind 16-32 mm | 5,60 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000191 | 25 kg Morane grind 8-16 mm | 5,60 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000511 | 25 kg Morane split 1-3 mm | 4,40 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000530 | 25 kg Olivijn Green Sand 8-16 mm | 7,50 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000363 | 25 kg Parelgrind 8-16 mm | 3,35 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000203 | 25 kg Taunus kwarts 8-16 mm | 7,15 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000205 | 25 kg Utah mix 9-12 mm | 8,15 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000221 | 25 kg Wit grind 16-32 mm | 7,00 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000220 | 25 kg Wit grind 8-16 mm | 7,00 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000206 | 25 kg Yellow Sun split 6-10 mm | 5,70 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000207 | 25 kg Yellow Sun split 8-16 mm | 5,70 | 48,00 | Excluton | ||||||
6000214 | 50 ltr Franse boomschors 20-40 mm | 14,70 | 48,00 | Excluton | ||||||
Besteleenheid:Per stuk leverbaar met aanbreektoeslag van € 12,50. Vet vermelde per stuk zonder aanbreektoeslag | ||||||||||
6000222 | 25 kg Ophoogzand 0-2 mm | Alleen iom Nico | 4,35 | 48,00 | Excluton | |||||
6000223 | 25 kg Metselzand 0-3 mm | Alleen iom Nico | 4,35 | 48,00 | Excluton | |||||
6000224 | 25 kg Speelzand 0-1 mm | Alleen iom Nico | 4,35 | 48,00 | Excluton | |||||
6000225 | 25 kg Zilverzand 0-1 mm | Alleen iom Nico | 5,80 | 48,00 | Excluton | |||||
6000226 | 25 kg Brekerzand 0-4 mm | Alleen iom Nico | 4,85 | 48,00 | Excluton | |||||
6000227 | 25 kg Voegzand 1-2 mm | Alleen iom Nico | 4,20 | 48,00 | Excluton | |||||
6000504 | 25 kg Graphite Sparkle 0,1-0,8 mm | Alleen iom Nico | 11,90 | 48,00 | Excluton | |||||
Besteleenheid:Per stuk leverbaar met aanbreektoeslag van € 12,50. Vet vermelde per stuk zonder aanbreektoeslag | ||||||||||
GRIND, SPLIT (BIG BAGS) (EXCLUTON) (v2) | 2024 | |||||||||
BIJ 5 CM. DIKTE: CA. 75 KG PER M2. *) GEWICHTEN EN MATEN ZIJN CA. | ||||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024 | ||||||||||
GRIND EN SPLIT IN BIG BAGS (1000 KG), OP STATIEGELDPALLET | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/BB | Kg/BB | €/Ton | ||||||
6000070v1 | BigBag 1000 kg arctic blue 16-25 mm | 300,10 | 1000 | 300,10 | Excluton | |||||
6000539 | BigBag 1000 kg Arctic Blue 20-40 mm | 300,10 | 1000 | 300,10 | Excluton | |||||
6000069v1 | BigBag 1000 kg arctic blue 8-16 mm | 286,25 | 1000 | 286,25 | Excluton | |||||
6000071v1 | BigBag 1000 kg ardenner split geel 8-16 mm | 234,45 | 1000 | 234,45 | Excluton | |||||
6000073v1 | BigBag 1000 kg ardenner split grijs 16-25 mm | 215,70 | 1000 | 215,70 | Excluton | |||||
6000072v1 | BigBag 1000 kg ardenner split grijs 8-16 mm | 178,15 | 1000 | 178,15 | Excluton | |||||
6000540 | BigBag 1000 kg Baltic Grey 8-12 mm | 262,55 | 1000 | 262,55 | Excluton | |||||
6000076v1 | BigBag 1000 kg basalt split 16-25 mm | 215,70 | 1000 | 215,70 | Excluton | |||||
6000127v1 | BigBag 1000 kg basalt split 2-5 mm | 212,85 | 1000 | 212,85 | Excluton | |||||
6000075v1 | BigBag 1000 kg basalt split 8-11 mm | 215,70 | 1000 | 215,70 | Excluton | |||||
6000543 | BigBag 1000 kg Beach Pebbles Black 8-16 mm | 398,55 | 1000 | 398,55 | Excluton | |||||
6000134v1 | BigBag 1000 kg Canadian Slate zwart 10-20 mm | 346,95 | 1000 | 346,95 | Excluton | |||||
6000078v1 | BigBag 1000 kg carrara rond 12-16 mm | 464,20 | 1000 | 464,20 | Excluton | |||||
6000079v1 | BigBag 1000 kg carrara rond 16-25 mm | 464,20 | 1000 | 464,20 | Excluton | |||||
6000080v1 | BigBag 1000 kg carrara rond 25-40 mm | 464,20 | 1000 | 464,20 | Excluton | |||||
6000081v1 | BigBag 1000 kg carrara rond 40-60 mm | 464,20 | 1000 | 464,20 | Excluton | |||||
6000544 | BigBag 1000 kg Castle Grind 5 – 15 mm | 269,15 | 1000 | 269,15 | Excluton | |||||
6000542 | BigBag 1000 kg Flachkorn 8-16 mm | 328,20 | 1000 | 328,20 | Excluton | |||||
6000528 | BigBag 1000 kg Graniet split grijs 2-5 mm | 206,30 | 1000 | 206,30 | Excluton | |||||
6000137v1 | BigBag 1000 kg Graniet split grijs 8-16 mm | 352,60 | 1000 | 352,60 | Excluton | |||||
6000084v1 | BigBag 1000 kg graniet split rood 8-16 mm | 211,00 | 1000 | 211,00 | Excluton | |||||
6000527 | BigBag 1000 kg Grauwacke split 2-8 mm | 196,95 | 1000 | 196,95 | Excluton | |||||
6000085v1 | BigBag 1000 kg Grauwacke split 8-16 mm | 221,30 | 1000 | 221,30 | Excluton | |||||
6000086v1 | BigBag 1000 kg gravier d’Or/Jaumont 0-5 mm | 227,05 | 1000 | 227,05 | Excluton | |||||
6000524 | BigBag 1000 kg Japans Split 8-11 mm | 175,35 | 1000 | 175,35 | Excluton | |||||
6000525 | BigBag 1000 kg Japans Split 8-16 mm | 175,35 | 1000 | 175,35 | Excluton | |||||
6000153v1 | BigBag 1000 kg nero elegance 30-60 mm | 253,20 | 1000 | 253,20 | Excluton | |||||
6000099v1 | BigBag 1000 kg taunus kwarts 8-16 mm | 269,15 | 1000 | 269,15 | Excluton | |||||
6000101v1 | BigBag 1000 kg yellow sun split 6-10 mm | 215,70 | 1000 | 215,70 | Excluton | |||||
6000102v1 | BigBag 1000 kg yellow sun split 8-16 mm | 215,70 | 1000 | 215,70 | Excluton | |||||
6000105v1 | BigBag 1000 kg Limburgs grind 2-5 mm | 173,50 | 1000 | 173,50 | Excluton | |||||
6000106v1 | BigBag 1000 kg Limburgs grind 5-8 mm | 173,50 | 1000 | 173,50 | Excluton | |||||
6000107v1 | BigBag 1000 kg Limburgs grind 8-16 mm | 173,50 | 1000 | 173,50 | Excluton | |||||
6000108v1 | BigBag 1000 kg Limburgs grind 15-30 mm | 173,50 | 1000 | 173,50 | Excluton | |||||
6000109v1 | BigBag 1000 kg Limburgs grind 30-60 mm | 229,75 | 1000 | 229,75 | Excluton | |||||
6000110v1 | BigBag 1000 kg wit grind 8-16 mm | 241,00 | 1000 | 241,00 | Excluton | |||||
6000111v1 | BigBag 1000 kg wit grind 16-32 mm | 241,00 | 1000 | 241,00 | Excluton | |||||
6000384v1 | BigBag 1000 kg FundiKing 2-8 mm | 134,10 | 1000 | 134,10 | Excluton | |||||
Overige: informeer bij onze medewerkers | ||||||||||
ZAND EN TUINAARDE IN BAG’S EN DE BETREFFENDE BEZORGKOSTEN | 2023 | |||||||||
PRIJZEN GELDIG VANAF 09.01.2023 | ||||||||||
ZAND EN TUINAARDE IN BAG’S ***) ONDER VOORWAARDEN LEVERBAAR | ||||||||||
UITSLUITEND ÉÉN OF EEN PAAR LOSSE BAG’S ALLEEN IOM NICO | ||||||||||
Code | Omschrijving | €/St | ||||||||
heubbvers | Big Bag ca. 1 M3 Verschralingszand HEU | 72,50 | ||||||||
heubbbrek | Big Bag ca. 1 M3 Brekerzand HEU | 110,00 | ||||||||
heubbopho | Big Bag ca. 1 M3 Ophoogzand HEU | 72,50 | ||||||||
heubbdrai | Big Bag ca. 1 M3 Drainzand HEU | 75,00 | ||||||||
heubbberg816 | Big Bag ca. 1 M3 Berggrind 8-16 HEU*** | 170,00 | ||||||||
heubbarde714 | Big Bag ca. 1 M3 Ardennersplit Grijs 7-14 HEU*** | 170,00 | ||||||||
heubbbasa1116 | Big Bag ca. 1 M3 Basaltsplit 11-16 HEU*** | 205,00 | ||||||||
heubbtuin | Big Bag ca. 1 M3 Tuingrond HEU | 80,00 | ||||||||
***) Wijkt af van het zakgoed | ||||||||||
heumbvers | Mini Bag ca. 0,5 M3 Verschralingszand HEU | 50,00 | ||||||||
heumbbrek | Mini Bag ca. 0,5 M3 Brekerzand HEU | 75,00 | ||||||||
heumbopho | Mini Bag ca. 0,5 M3 Ophoogzand HEU | 50,00 | ||||||||
heumbdrai | Mini Bag ca. 0,5 M3 Drainzand HEU | 52,50 | ||||||||
heumbberg816 | Mini Bag ca. 0,5 M3 Berggrind 8-16 HEU*** | 115,00 | ||||||||
heumbarde714 | Mini Bag ca. 0,5 M3 Ardennersplit Grijs 7-14 HEU*** | 115,00 | ||||||||
heumbbasa1116 | Mini Bag ca. 0,5 M3 Basaltsplit 11-16 HEU*** | 140,00 | ||||||||
heumbtuin | Mini Bag ca. 0,5 M3 Tuingrond HEU | 55,00 | ||||||||
***) Wijkt af van het zakgoed |