Tumbelton en Carre | Redsun
Alle op deze pagina vermelde informatie is onder voorbehoud.
Tumbelton is een (door middel van trommelen) verouderde, vlakke, plat geproduceerde, door-en-door steen, met verouderde randen. Hij is geschikt voor terras, pad en oprit* (afhankelijk van de maat).
Carre is de niet-verouderde variant met strakke randen, die bij het werken van de ondergrond ook wat zullen splinteren. Hij is geschikt voor terras en pad, en mogen niet aangetrild worden. Deze serie wordt bij ons niet gepresenteerd.
Steenstore© | TIPS: De Tumbelton serie! aftrillen mag, maar alleen met een rubbermat onder de trilmachine. En voor het invegen adviseren we onkruidremmend voegzand of metselzand. Zie verder ook de Voorschriften bestratingsmaterialen.
Tumbelton en Carre zijn serie’s uit het assortiment van Redsun.
Overzicht van de kleuren
Onderstaande afbeeldingen kunnen qua tint en structuur afwijken van de werkelijkheid.
© Originele foto’s: Redsun BV Kevelaer of Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
© Bewerkte foto’s: Van den Dool tuinmaterialen Rotterdam
Uittreksel uit de prijslijst 2024, PRIJZEN GELDIG VANAF 01.02.2024
Bestellen kan per volle laag. Wanneer een volle pallet op een aantal lagen wordt afgepast wordt er aanbreektoeslag berekend, zie hieronder.
SERIE’S: CARRE, TUMBELTON EXTRA (REDSUN) | |||||||
CARRE, STRAK, DOOR-EN-DOOR, ZONDER AFSTANDHOUDER*, | |||||||
PLAT GEPRODUCEERD DUS MAATVAST, GOEDE ZIJDE BOVEN LEGGEN (REDSUN) | |||||||
*) HIERDOOR ZULLEN DE RANDEN BIJ HET WERKEN VAN DE ONDERGROND WAT SPLINTEREN | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8271107 | Carre 15x15x6cm Anthracite | 23,90 | 1,26 | 10 | 12,60 | 163,8 | |
8271108 | Carre 15x15x6cm Gothic | 23,90 | 1,26 | 10 | 12,60 | 163,8 | |
Besteleenheid: per laag van 56 stuks (1,26 M2), 10 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
8271116 | Carre 20x20x6cm Anthracite | 23,90 | 1,20 | 10 | 12,00 | 156 | |
8271117 | Carre 20x20x6cm Gothic | 23,90 | 1,20 | 10 | 12,00 | 156 | |
Besteleenheid: per laag van 30 stuks (1,2 M2), 10 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
8271119 | Carre 20x30x6cm Anthracite | 25,60 | 1,20 | 10 | 12,00 | 156 | |
8271120 | Carre 20x30x6cm Gothic | 25,60 | 1,20 | 10 | 12,00 | 156 | |
Besteleenheid: per laag van 20 stuks (1,2 M2), 10 lagen per pallet, geen aanbreektoeslag | |||||||
TUMBELTON EXTRA, VEROUDERD, DOOR-EN-DOOR, ZONDER AFSTANDHOUDER, | |||||||
PLAT GEPRODUCEERD DUS MAATVAST, GOEDE ZIJDE BOVEN LEGGEN (REDSUN) | |||||||
Code | Omschrijving | €/Stuk | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg |
8070007 | Tumbelton Extra 20x5x7.3cm Coal WF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8070057 | Tumbelton Extra 20x5x7.3cm Copper Blend WF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8070467 | Tumbelton Extra 20x5x7.3cm Gothic WF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8071160 | Tumbelton Extra 20x5x7,3cm Walnut WF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8074107 | Tumbelton Extra 20x5x7,3cm Kilimanjaro WF | 0,3410 | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 |
8070117 | Tumbelton 20x5x7,3cm Inca WF 2024 (terra-geel) | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8070137 | Tumbelton 20x5x7,3cm Berkley WF 2024 (bruin-zwart) | niet in show | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 |
8070167 | Tumbelton 20x5x7,3cm Goya WF 2024 (creme-lichtbruin) | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
Besteleenheid: per laag van 60 stuks (0,6 M2), 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 of | |||||||
per stuk zonder aanbreektoeslag (geldt voor de vet vermelde, zie boven) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8070009 | Tumbelton Extra 21×6.8x6cm Coal DF | 34,10 | 1,028 | 11 | 11,31 | 132,61 | |
8070469 | Tumbelton Extra 21×6.8x6cm Gothic DF | 34,10 | 1,028 | 11 | 11,31 | 132,61 | |
8071089 | Tumbelton Extra 21×6,8x6cm Copper Blend DF | 34,10 | 1,028 | 11 | 11,31 | 132,61 | |
8071140 | Tumbelton Extra 21×6,8x6cm Walnut DF | 34,10 | 1,028 | 11 | 11,31 | 132,61 | |
8074109 | Tumbelton Extra 21×6,8x6cm Kilimanjaro DF | 34,10 | 1,028 | 11 | 11,31 | 132,61 | |
Besteleenheid: per laag van 72 stuks (1,028 M2), 11 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8070008 | Tumbelton 15x5x7,3cm Coal RF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8070058 | Tumbelton 15x5x7,3cm Gothic RF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
8070138 | Tumbelton 15x5x7,3cm Walnut RF | 34,10 | 0,6 | 16 | 9,60 | 94,2 | |
Besteleenheid: per laag van 80 stuks (0,6 M2), 16 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Vervolg op de volgende pagina | |||||||
SERIE’S: TUMBELTON EXTRA (VERVOLG) (REDSUN) | |||||||
TUMBELTON EXTRA | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8070052 | Tumbelton Extra 15x15x6cm Copper Blend | 26,75 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8071107 | Tumbelton Extra 15x15x6cm Coal | 26,75 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8071108 | Tumbelton Extra 15x15x6cm Gothic | 26,75 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8071110 | Tumbelton Extra Grey 15x15x6cm Grey | 26,75 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
Besteleenheid: per laag van 40 stuks (0,9 M2), 12 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8071049 | Tumbelton Extra 15x30x6cm Copper Blend | 28,45 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8071120 | Tumbelton Extra 15x30x6cm Walnut | 28,45 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8071127 | Tumbelton Extra 15x30x6cm Coal | 28,45 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8071128 | Tumbelton Extra 15x30x6cm Gothic | 28,45 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
8074111 | Tumbelton Extra 15x30x6cm Kilimanjaro | 28,45 | 0,9 | 12 | 10,80 | 116,1 | |
Besteleenheid: per laag van 20 stuks (0,9 M2), 12 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8071116 | Tumbelton Extra 20x20x6cm Coal | 26,75 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
8071117 | Tumbelton Extra 20x20x6cm Gothic | 26,75 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
8071118 | Tumbelton Extra 20x20x6cm Grey | 26,75 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
Besteleenheid: per laag van 24 stuks (0,96 M2), 12 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8071027 | Tumbelton Extra 20x30x6cm Coal | 27,00 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
8071028 | Tumbelton Extra 20x30x6cm Gothic | 27,00 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
8071039 | Tumbelton Extra 20x30x6cm Copper Blend | 27,00 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
8071130 | Tumbelton Extra 20x30x6cm Walnut | 27,00 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
8074110 | Tumbelton Extra 20x30x6cm Kilimanjaro | 27,00 | 0,96 | 12 | 11,52 | 123,84 | |
Besteleenheid: per laag van 16 stuks (0,96 M2), 12 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
TUMBELTON EXTRA, VEROUDERD, DOOR-EN-DOOR, XL 8 CM. DIK, MET AFSTANDHOUDER, | |||||||
PLAT GEPRODUCEERD DUS MAATVAST, GOEDE ZIJDE BOVEN LEGGEN (REDSUN) | |||||||
Code | Omschrijving | €/M2 | M2/Lg | Laag/VE | M2/VE | Kg/Lg | |
8074002 | Tumbelton Extra XL 15x15x8cm Coal MA | 37,55 | 0,9 | 8 | 7,20 | 154,8 | |
8074022 | Tumbelton Extra XL 15x15x8cm Gothic MA | 37,55 | 0,9 | 8 | 7,20 | 154,8 | |
8074112 | Tumbelton Extra XL 15x15x8cm Kilimanjaro MA | 37,55 | 0,9 | 8 | 7,20 | 154,8 | |
8070047 | Tumbelton Extra XL 15x15x8cm Copperblend MA | 37,55 | 0,9 | 8 | 7,20 | 154,8 | |
8071170 | Tumbelton Extra XL 15x15x8cm Walnut MA | 37,55 | 0,9 | 8 | 7,20 | 154,8 | |
Besteleenheid: per laag van 40 stuks (0,90 M2), 8 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 | |||||||
8074003 | Tumbelton Extra XL 15×22,5x8cm Coal MA | 37,55 | 0,844 | 8 | 6,75 | 145,17 | |
8074023 | Tumbelton Extra XL 15×22,5x8cm Gothic MA | 37,55 | 0,844 | 8 | 6,75 | 145,17 | |
8074113 | Tumbelton Extra XL 15×22,5x8cm Kilimanja MA | 37,55 | 0,844 | 8 | 6,75 | 145,17 | |
8070048 | Tumbelton Extra XL 15×22,5x8cm Copperble MA | 37,55 | 0,844 | 8 | 6,75 | 145,17 | |
8071180 | Tumbelton Extra XL 15×22,5x8cm Walnut MA | 37,55 | 0,844 | 8 | 6,75 | 145,17 | |
Besteleenheid: per laag van 25 stuks (0,844 M2), 8 lagen per pallet, aanbreektoeslag € 18,00 |